近一年两市共有118只新股上市,其中有4只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获38个涨停板,累计上涨741.42%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达741.42%,累计录得38个涨停;卓胜微紧随其后,累计上涨562.73%,获16个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 65.01 | 741.42 | 12 |
300782 | 卓 胜 微 | 2019.06.18 | 336.80 | 562.73 | 10 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 47.49 | 458.05 | 12 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 123.55 | 361.51 | 8 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 38.93 | 345.93 | 12 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 11.16 | 289.22 | 17 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 41.92 | 281.20 | 12 |
601698 | 中国卫通 | 2019.06.28 | 14.60 | 272.45 | 10 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.36 | 263.16 | 11 |
603256 | 宏和科技 | 2019.07.19 | 23.05 | 261.29 | 12 |
603530 | 神马电力 | 2019.08.05 | 30.50 | 256.73 | 11 |
601236 | 红塔证券 | 2019.07.05 | 17.28 | 246.99 | 10 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 17.77 | 241.98 | 6 |
300783 | 三只松鼠 | 2019.07.12 | 69.12 | 226.96 | 9 |
603093 | 南华期货 | 2019.08.30 | 21.90 | 214.20 | 12 |
300785 | 值 得 买 | 2019.07.15 | 125.80 | 207.43 | 13 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 34.67 | 189.93 | 9 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 33.40 | 174.45 | 8 |
603220 | 中贝通信 | 2018.11.15 | 30.80 | 173.93 | 6 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 62.60 | 167.06 | 14 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 43.08 | 166.42 | 9 |
603613 | 国联股份 | 2019.07.30 | 57.77 | 165.12 | 7 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 184.66 | 164.58 | 1 |
603236 | 移远通信 | 2019.07.16 | 160.60 | 153.87 | 4 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 24.43 | 137.58 | 7 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 45.70 | 137.09 | 5 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 63.31 | 136.10 | 5 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.82 | 130.43 | 12 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 41.42 | 119.85 | 13 |
002961 | 瑞达期货 | 2019.09.05 | 17.18 | 114.21 | 8 |
603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 48.25 | 113.40 | 6 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 30.71 | 110.77 | 8 |
603267 | 鸿远电子 | 2019.05.15 | 61.13 | 109.71 | 4 |
603115 | 海星股份 | 2019.08.09 | 30.00 | 104.64 | 6 |
300788 | 中信出版 | 2019.07.05 | 42.80 | 100.19 | 5 |
603983 | 丸美股份 | 2019.07.25 | 58.60 | 98.11 | 4 |
300755 | 华致酒行 | 2019.01.29 | 47.08 | 95.98 | 2 |
603687 | 大 胜 达 | 2019.07.26 | 20.54 | 94.14 | 7 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 37.75 | 93.94 | 8 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 17.11 | 92.84 | 6 |
002957 | 科瑞技术 | 2019.07.26 | 41.90 | 92.73 | 7 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 12.89 | 89.53 | 4 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 8.97 | 87.57 | 4 |
002949 | 华阳国际 | 2019.02.26 | 27.79 | 85.86 | 8 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 16.53 | 84.24 | 4 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 14.39 | 84.05 | 8 |
300789 | 唐源电气 | 2019.08.28 | 92.89 | 81.28 | 5 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 93.62 | 79.76 | 4 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 145.29 | 78.90 | 3 |
603927 | 中 科 软 | 2019.09.09 | 41.27 | 77.12 | 6 |
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!