截至(6月19日)收盘,沪指报2917.80点,涨27.64点,涨幅为0.96%;深成指报8925.73点,涨121.41点,涨幅为1.38%;创业板指报1469.99点,涨14.24点,涨幅为0.98%。个股方面,今日44只A股换手率超过20%,其中,欣天科技、因赛集团等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月19日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300615 | 欣天科技 | 30.70 | 70.00 | 10.00 |
300781 | 因赛集团 | 51.03 | 65.65 | 10.00 |
300775 | 三角防务 | 35.32 | 52.93 | 10.00 |
300780 | 德恩精工 | 34.86 | 51.46 | 6.61 |
300730 | 科创信息 | 22.69 | 51.23 | -5.81 |
002842 | 翔鹭钨业 | 18.08 | 48.90 | 2.61 |
603327 | 福蓉科技 | 29.56 | 47.80 | 10.01 |
603982 | 泉峰汽车 | 26.39 | 43.87 | 4.93 |
300748 | 金力永磁 | 62.30 | 42.35 | 4.18 |
002949 | 华阳国际 | 27.74 | 42.14 | 9.99 |
300779 | 惠城环保 | 42.85 | 41.48 | 10.01 |
300605 | 恒锋信息 | 21.96 | 39.51 | -3.39 |
002952 | 亚世光电 | 39.01 | 37.56 | 10.01 |
300767 | 震安科技 | 39.46 | 34.21 | 0.89 |
002950 | 奥美医疗 | 26.16 | 32.49 | 3.56 |
002953 | 日丰股份 | 27.50 | 32.46 | 5.04 |
002885 | 京 泉 华 | 18.22 | 30.68 | 0.72 |
300542 | 新晨科技 | 14.98 | 30.29 | -3.48 |
603739 | 蔚蓝生物 | 28.86 | 29.63 | 4.98 |
603267 | 鸿远电子 | 47.78 | 28.46 | 5.27 |
002875 | 安 奈 儿 | 20.83 | 28.07 | 3.84 |
300405 | 科隆股份 | 8.93 | 26.89 | 9.98 |
002905 | 金逸影视 | 17.58 | 26.57 | 2.75 |
300768 | 迪普科技 | 35.07 | 25.13 | 3.85 |
002951 | 金时科技 | 25.49 | 25.04 | 3.66 |
002882 | 金 龙 羽 | 13.49 | 24.94 | -2.32 |
603183 | 建 研 院 | 13.08 | 24.39 | 4.56 |
002923 | 润都股份 | 22.07 | 24.27 | 10.02 |
002945 | 华林证券 | 15.60 | 23.92 | 10.01 |
300772 | 运达股份 | 16.03 | 23.87 | 5.32 |
600710 | 苏 美 达 | 6.58 | 23.77 | -0.60 |
002902 | 铭普光磁 | 24.20 | 23.63 | 0.62 |
300025 | 华星创业 | 6.83 | 22.61 | 9.98 |
002868 | 绿康生化 | 19.83 | 22.54 | 9.98 |
601162 | 天风证券 | 10.12 | 22.02 | 2.74 |
300777 | 中简科技 | 41.22 | 21.92 | 10.01 |
300560 | 中 富 通 | 24.09 | 21.83 | 10.00 |
300561 | 汇金科技 | 17.52 | 21.24 | 9.98 |
300678 | 中科信息 | 25.10 | 21.24 | -4.49 |
300184 | 力源信息 | 8.89 | 20.74 | 5.08 |
603189 | 网达软件 | 17.22 | 20.43 | 10.03 |
300739 | 明阳电路 | 18.51 | 20.39 | 2.27 |
300431 | 暴风集团 | 7.11 | 20.22 | 2.45 |
603906 | 龙蟠科技 | 14.96 | 20.05 | 10.00 |
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!