海尔转债预计首日上市价格为108-112元。海尔转债的纯债价值为86.55元,面值对应YTM为1.63%,债底保护一般。预计海尔转债留给市场的规模在12亿元左右。
海尔转债(110049)可转债基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 110049 | 债券简称 | 海尔转债 |
申购代码 | 733690 | 申购简称 | 海尔发债 | |
原股东配售认购代码 | 704690 | 原股东配售认购简称 | 海尔配债 | |
原股东股权登记日 | 2018-12-17 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4930 | |
正股代码 | 600690 | 正股简称 | 青岛海尔 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 30.07 | |
申购日期 | 2018-12-18 周二 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2018年12月17日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足300,749万元的部分由联席主承销商包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。向原A股股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为50%:50%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 14.23 | 正股市净率 | 2.57 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.55 | |
转股价值 | 97.80 | 溢价率 | 2.25% | |
回售触发价 | 10.19 | 强赎触发价 | 17.46 | |
转股开始日 | 2019年06月25日 | 转股结束日 | 2024年12月17日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 30.07 |
债券年度 | 2018 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AAA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2018-12-18 | 止息日 | 2024-12-17 | |
到期日 | 2024-12-18 | 每年付息日 | 12-18 | |
利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2018-12-18 周二 | 中签号公布日期 | 2018-12-20 周四 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
筹资用途 | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额(万元) | 计划投入募集资金(万元) |
1 | 引领消费升级,冰空等产线智能制造升级项目 | 151122.00 | 151122.00 | |
2 | 践行大厨电战略,成套智慧厨电产能布局项目 | 57730.00 | 57730.00 | |
3 | 布局“一带一路”,海外新兴市场制造基地建设项目 | 46809.00 | 46809.00 | |
4 | 提升创新能力,超前研发实验室、COSMOPlat工业互联网平台与U+智慧生活平台建设项目 | 45088.00 | 45088.00 |
抵制结束?加拿大鹅北京店开业,中国顾客排队购买...
今日各大机构看好十大金股一览(2019年5月17日)...
昨日午后指数一度走弱,创业板盘中跌逾1%,沪指也一度翻绿,券商股表现活跃,尾盘阶段,三大指数快速拉升翻红,离岸人民币也短线拉升。...
川普反悔?欲在贸易上作出改变,美国网友不乐意了!...
日前,由天堂硅谷资产管理集团承办的以“科创板时代的私募股权发展战略”为主题的高峰论坛在杭州举行。天堂硅谷董事长何向东在会上表示,目前相较于美国,中国上市公司在全球市值排名靠前的...
今日四大证券头版头条精华摘要(2019年5月28日)...
毫无征兆下,券商股昨日引领大盘走出了前期震荡僵局,在关键位置反复折磨后,沪深两市股指午后迎来了一波超跌反弹行情,上证综指涨逾1%,深证成指涨逾2%,创业板指涨逾3%,一扫前期持续阴跌的...
5月28日收盘后,MSCI公布的A股扩容第一阶段新纳入和剔除个股名单将正式生效。随着近期市场波动加剧,对于MSCI纳入A股的相关误读时有传出。对此,MSCI的官方信息进行了分析和澄清,同时,MSCI中...
大盘分析:截止今日开盘,沪指报2890.27点,跌0.07%,深成指平开报8979.58点,创指报1497.12点,涨0.35%。...
当前市场量能不济,市场虽然存在反抽的可能性,但缺乏持续上行的动能。需要安静等待,伺机而动。近期的市场已进入了一个相对平静的时期。市场内部,局部板块中的热点也在源源不断涌现,热门...
版权所有 @2010-2019 股指开户金额 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!