今日科创板新股申购一览表(2019年10月16日)附科创板打新攻略
申联生物(688098)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 688098 | 股票简称 | 申联生物 |
申购代码 | 787098 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.97 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-10-16 (周三) | 网下配售日期 | 2019-10-16 | |
网上发行数量(股) | 9,500,000 | 网下配售数量(股) | 38,000,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 | |
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日期 | 2019-10-18 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-10-09 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,战略配售,保荐机构参与配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
经营范围 | 采用生物工程技术研究开发及生产生物制品、人工合成肽等药用原料,销售自产产品;从事生物制品、人工合成肽等药用原料(不含危险化学品和药品)的批发,并提供相关的技术服务(以上除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用)。自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
主营业务 | 兽用生物制品研发、生产、销售 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目 | 86810 | |
投资金额总计 | 86810.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!