截至(4月21日)收盘,沪指报2827.01点,跌25.54点,跌幅为0.90%;深成指报10506.86点,跌114.64点,跌幅为1.08%;创业板指报2023.94点,跌19.49点,跌幅为0.95%。个股方面,今日36只A股换手率超过20%,其中雷赛智能换手率达五成以上,半数筹码易主。
4月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
002979 | 雷赛智能 | 29.81 | 53.33 | 10.00 |
603183 | 建 研 院 | 13.31 | 49.50 | 10.00 |
603815 | 交建股份 | 24.54 | 44.07 | 10.00 |
600127 | 金健米业 | 10.22 | 37.44 | 8.61 |
603109 | 神驰机电 | 34.84 | 36.73 | 0.03 |
300698 | 万马科技 | 22.29 | 33.03 | 3.92 |
002977 | 天箭科技 | 85.31 | 31.40 | 3.61 |
300827 | 上能电气 | 42.99 | 30.84 | 1.08 |
002978 | 安宁股份 | 33.40 | 29.86 | -6.63 |
002931 | 锋龙股份 | 28.85 | 29.83 | 1.26 |
600527 | 江南高纤 | 4.51 | 29.17 | -2.80 |
002030 | 达安基因 | 27.07 | 29.13 | 3.40 |
300368 | 汇金股份 | 10.59 | 27.74 | -1.67 |
002464 | 众应互联 | 8.15 | 27.65 | 9.99 |
002956 | 西麦食品 | 64.72 | 26.09 | 3.24 |
603536 | 惠发食品 | 14.74 | 26.00 | 10.00 |
600268 | 国电南自 | 11.30 | 26.00 | 10.03 |
000019 | 深粮控股 | 8.81 | 25.85 | 9.99 |
002883 | 中设股份 | 22.05 | 25.84 | 6.27 |
300813 | 泰林生物 | 59.27 | 25.63 | -2.19 |
300658 | 延江股份 | 42.62 | 25.09 | -5.67 |
002930 | 宏川智慧 | 17.37 | 25.06 | 10.01 |
603353 | 和顺石油 | 31.79 | 25.05 | 1.92 |
002584 | 西陇科学 | 9.37 | 24.93 | 9.98 |
002932 | 明德生物 | 58.42 | 24.60 | 10.00 |
603095 | 越剑智能 | 31.83 | 24.14 | 0.41 |
601698 | 中国卫通 | 19.08 | 23.83 | 6.41 |
300826 | 测绘股份 | 42.90 | 23.38 | 1.92 |
002770 | 科迪乳业 | 2.97 | 22.93 | 3.85 |
002809 | 红墙股份 | 23.38 | 22.71 | 8.09 |
300722 | 新余国科 | 22.12 | 22.47 | 0.73 |
300026 | 红日药业 | 7.26 | 21.98 | -5.10 |
002400 | 省广集团 | 5.27 | 21.83 | 10.02 |
300825 | 阿 尔 特 | 17.03 | 21.51 | -1.67 |
300452 | 山河药辅 | 26.44 | 20.92 | -4.17 |
603500 | 祥和实业 | 16.49 | 20.03 | 10.01 |
温馨提示:建筑建材、计算机、通信板块涨幅居前。资金面上,两市成交额约6172亿元,北向资金净流入约18亿元。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!