截至今日下午收盘,上证综指2987.93点,收于半年线之上,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为12654.15亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有得邦照明、富奥股份、翔港科技等,乖离率分别为9.76%、9.54%、9.01%;晋亿实业、北新路桥、科新机电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月26日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603303 | 得邦照明 | 9.98 | 3.00 | 9.54 | 10.47 | 9.76 |
000030 | 富奥股份 | 9.91 | 2.01 | 4.66 | 5.10 | 9.54 |
603499 | 翔港科技 | 10.01 | 30.48 | 15.43 | 16.82 | 9.01 |
603223 | 恒通股份 | 10.03 | 3.31 | 6.48 | 7.02 | 8.40 |
600881 | 亚泰集团 | 9.97 | 2.52 | 3.06 | 3.31 | 8.18 |
002062 | 宏润建设 | 9.97 | 2.11 | 3.47 | 3.75 | 8.17 |
002526 | 山东矿机 | 10.00 | 11.83 | 2.25 | 2.42 | 7.58 |
600068 | 葛 洲 坝 | 9.93 | 3.84 | 6.09 | 6.53 | 7.24 |
002505 | 大康农业 | 9.83 | 6.24 | 1.77 | 1.90 | 7.10 |
300351 | 永贵电器 | 10.05 | 7.29 | 8.95 | 9.53 | 6.45 |
002571 | 德力股份 | 10.09 | 6.89 | 4.84 | 5.13 | 6.01 |
601038 | 一拖股份 | 9.95 | 4.46 | 6.64 | 6.96 | 4.84 |
002529 | 海源复材 | 10.05 | 3.02 | 5.96 | 6.24 | 4.64 |
300080 | 易成新能 | 6.06 | 7.27 | 5.53 | 5.78 | 4.44 |
002075 | 沙钢股份 | 9.97 | 4.23 | 6.76 | 7.06 | 4.44 |
002818 | 富 森 美 | 5.83 | 4.58 | 12.18 | 12.70 | 4.24 |
002076 | 雪 莱 特 | 9.83 | 5.74 | 2.47 | 2.57 | 4.03 |
601992 | 金隅集团 | 6.02 | 1.68 | 3.40 | 3.52 | 3.63 |
300621 | 维业股份 | 10.01 | 2.54 | 10.84 | 11.21 | 3.43 |
300093 | 金刚玻璃 | 5.42 | 4.48 | 11.32 | 11.68 | 3.17 |
002259 | *ST 升达 | 4.81 | 1.97 | 2.12 | 2.18 | 3.06 |
002471 | 中超控股 | 10.04 | 2.65 | 2.46 | 2.52 | 2.58 |
300516 | 久 之 洋 | 3.67 | 3.35 | 31.69 | 32.48 | 2.49 |
603789 | 星光农机 | 5.78 | 5.97 | 14.10 | 14.45 | 2.47 |
600730 | 中国高科 | 3.41 | 5.42 | 5.04 | 5.16 | 2.37 |
002578 | 闽发铝业 | 2.42 | 1.35 | 3.31 | 3.38 | 2.23 |
002244 | 滨江集团 | 3.80 | 1.73 | 4.29 | 4.37 | 1.90 |
600219 | 南山铝业 | 2.30 | 1.84 | 2.18 | 2.22 | 1.85 |
002067 | 景兴纸业 | 1.90 | 3.01 | 3.16 | 3.22 | 1.82 |
600239 | 云南城投 | 3.10 | 2.54 | 2.94 | 2.99 | 1.82 |
300573 | 兴齐眼药 | 3.77 | 8.13 | 81.72 | 83.20 | 1.81 |
002021 | *ST 中捷 | 2.59 | 1.10 | 1.95 | 1.98 | 1.76 |
002966 | 苏州银行 | 2.88 | 24.65 | 9.83 | 9.99 | 1.67 |
600581 | 八一钢铁 | 3.08 | 5.47 | 3.30 | 3.35 | 1.66 |
603909 | 合诚股份 | 3.26 | 2.23 | 13.44 | 13.63 | 1.44 |
000541 | 佛山照明 | 2.43 | 1.33 | 4.98 | 5.05 | 1.39 |
002856 | 美芝股份 | 4.45 | 21.27 | 18.75 | 19.00 | 1.33 |
002208 | 合肥城建 | 10.07 | 2.55 | 6.58 | 6.67 | 1.33 |
002011 | 盾安环境 | 1.44 | 3.19 | 4.87 | 4.93 | 1.28 |
600808 | 马钢股份 | 4.07 | 0.90 | 2.78 | 2.81 | 1.25 |
002146 | 荣盛发展 | 3.60 | 2.46 | 8.82 | 8.93 | 1.25 |
002795 | 永和智控 | 1.53 | 4.44 | 13.76 | 13.93 | 1.24 |
600735 | 新 华 锦 | 1.46 | 4.18 | 6.16 | 6.24 | 1.23 |
000498 | 山东路桥 | 10.07 | 2.00 | 4.64 | 4.70 | 1.21 |
002504 | 弘高创意 | 7.27 | 11.21 | 3.06 | 3.10 | 1.21 |
603955 | 大千生态 | 2.07 | 2.95 | 15.61 | 15.80 | 1.20 |
600150 | 中国船舶 | 10.00 | 4.41 | 21.63 | 21.89 | 1.19 |
600057 | 厦门象屿 | 1.70 | 1.29 | 4.13 | 4.18 | 1.19 |
002360 | 同德化工 | 1.33 | 2.70 | 5.26 | 5.32 | 1.19 |
600433 | 冠豪高新 | 1.53 | 1.40 | 3.29 | 3.32 | 1.05 |
600651 | 飞乐音响 | 2.27 | 3.30 | 4.02 | 4.06 | 1.03 |
603388 | 元成股份 | 2.28 | 3.12 | 7.54 | 7.61 | 0.98 |
600393 | 粤泰股份 | 1.48 | 3.22 | 2.73 | 2.75 | 0.82 |
002532 | 新界泵业 | 3.02 | 2.25 | 6.09 | 6.14 | 0.78 |
002538 | 司 尔 特 | 0.84 | 2.77 | 4.79 | 4.83 | 0.74 |
000530 | 大冷股份 | 2.05 | 3.20 | 3.95 | 3.98 | 0.72 |
600959 | 江苏有线 | 3.85 | 1.94 | 4.02 | 4.05 | 0.71 |
603766 | 隆鑫通用 | 3.10 | 1.96 | 3.63 | 3.66 | 0.70 |
600810 | 神马股份 | 9.99 | 4.84 | 7.66 | 7.71 | 0.66 |
600052 | 浙江广厦 | 2.58 | 2.98 | 4.75 | 4.78 | 0.65 |
600316 | 洪都航空 | 2.17 | 4.35 | 14.05 | 14.13 | 0.55 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.14 | 2.03 | 7.18 | 7.22 | 0.51 |
300094 | 国联水产 | 7.23 | 3.16 | 4.28 | 4.30 | 0.45 |
000933 | 神火股份 | 2.14 | 3.99 | 4.76 | 4.78 | 0.39 |
002053 | 云南能投 | 4.58 | 2.03 | 7.28 | 7.30 | 0.33 |
600300 | 维维股份 | 0.33 | 1.24 | 3.00 | 3.01 | 0.30 |
002327 | 富 安 娜 | 1.49 | 1.30 | 6.78 | 6.80 | 0.26 |
600853 | 龙建股份 | 3.58 | 3.37 | 3.17 | 3.18 | 0.26 |
002144 | 宏达高科 | 1.03 | 2.06 | 9.75 | 9.77 | 0.23 |
601668 | 中国建筑 | 4.21 | 1.61 | 5.44 | 5.45 | 0.21 |
600331 | 宏达股份 | 0.39 | 2.30 | 2.56 | 2.57 | 0.21 |
603618 | 杭电股份 | 0.73 | 3.23 | 5.54 | 5.55 | 0.16 |
300092 | 科新机电 | 0.71 | 3.99 | 7.05 | 7.06 | 0.10 |
002307 | 北新路桥 | 6.42 | 5.74 | 5.80 | 5.80 | 0.06 |
601002 | 晋亿实业 | 2.62 | 3.73 | 5.88 | 5.88 | 0.05 |
新股青农商行中签号码共有100万个,每个中签号码只能认购500股青农商行股票。...
【隔夜外盘】欧股普跌;美股涨跌不一,纳指涨0.02%,道指跌0.56%,标普500跌0.29%;苹果跌1.83%,特斯拉涨逾7%;钯金盘中刷新历史高位至2550美元/盎司;金价突破1600美元创7年新...
【比特币ATM机现身北京须臾被撤 专家称该行为已触碰监管红线】近日,“比特币ATM机惊现北京街头”的消息流传网络,并配有多人排队等候购买比特币的图片。记者据文中地点前去走访,却发现“人去...
【约翰逊信任投票能否成功?轻而易举!英镑多头期待反对派一声令下】长达三年的英国脱欧征程再度迎来戏剧性转折。约翰逊获得英国女王批准让下议院在9月12日至10月14日期间休会。届时约翰逊将带...
新年伊始,人民币汇率走出一波升值行情。1月5日,央行官网披露人民币汇率中间价公告,人民币对美元中间价报6.4760,时隔两年半重回6.4时代...
“美国政府在考虑给部分人注射一半剂量的莫德纳疫苗,以实现疫苗的快速接种。”...
春季公共卫生事件疫苗开始较大规模使用将促进原油需求回暖,但通胀压力将在夏天过后消退。...
1月6日,人民币中间价报6.4604,上调156点,升至2018年6月20日以来最高。上一交易日中间价报6.4760,在岸人民币上一交易日收报6.4640。专家:人民币将继续延续强势表现对于后期人民币...
继开年首个交易日人民币兑美元汇率最高上涨逾770个基点后,1月5日人民币汇率早盘一度大涨超300个基点,随后有所回调,在岸人民币兑美元1月5日16:30收盘报6.4640,与上个交易日基本持平,离岸人...
元旦过后,汇市一片暖意融融。1月5日,在岸、离岸人民币对美元汇率盘中最高分别触及6.4292、6.4129,涨幅一度达0.52%、0.65%。新年头两个交易日,人民币对美元升值逾1%,波幅超过1000...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!