今日新股申购一览表(2019年3月14日)附打新攻略
永冠新材(603681)基本信息一览
发行状况 | 股票代码 | 603681 | 股票简称 | 永冠新材 |
申购代码 | 732681 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 17.6 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.16 | |
网上发行日期 | 2019-03-14 (周四) | 网下配售日期 | 2019-03-14 | |
网上发行数量(股) | 16,659,000 | 网下配售数量(股) | 24,988,901 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,647,901 | |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2019-03-18 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-02-12 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向配售对象询价配售与网上市值申购定价发行相结合的方式;或采用中国证监会要求或认可的其他方式 |
经营范围 | 生产胶带,包装装潢印刷(限分支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口上面目录),销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品 、离型膜、包装材料,实业投资,投资管理。但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 | ||
主营业务 | 各类胶带产品的研发、生产和销售。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产7,000万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目 | 11996.07 | |
2 | 年产7,380万平方米水性PVC胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10732.73 | |
3 | 年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目 | 10649.12 | |
4 | 研发总部改建项目 | 6329.02 | |
投资金额总计 | 39706.94 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1940.96 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.34% |
第30个成员国加入北约,美国将退出?...
今日A股市场利好利空消息一览(2019年3月14日)...
受前一交易日离岸人民币一度失守6.90关口影响,中国外汇交易中心14日下调人民币对美元汇率中间价411个基点,报6.8365,创逾四个月来的最低值。至此,人民币对美元汇率中间价已连续四个交易日走低...
大盘分析:截止今日开盘,沪指报2944.40点,跌0.27%;深成指报9374.44点,跌0.26%;创指报1577.20点,跌0.19%。...
9月22日消息,据国外媒体报道,备受关注的5G目前已在西班牙、英国等国家商用,而在5G商用范围逐步扩大的背景下,电信行业对5G技术人员的需求也明显增加。...
Financemagnates在周五(9月20日)发布的报道称,岛国毛里求斯金融监管机构金融服务委员会(FSC)今天发出警告,称两家名为“Cloud Token Mauritius”和“Cloud T...
【美企警告经济风暴将来袭 就在一年后……】有报道称,根据一份最新调查资料显示,有半数以上的美国企业首席财务官认为,美国将在2020大选前夕陷入经济衰退。(参考消息网)...
【EPFR:风险偏好回升 全球股基上周大幅吸金】资金流向监测机构EPFR最新发布的周度数据显示,在截至9月18日的一周中(9月12日至9月18日),该机构监测的全球股票型基金表现抢眼,吸引192亿美元...
【美联储降息对市场提振效应有限】上周,多国央行出台最新的利率政策,尽管政策决定基本符合市场预期,但在业内看来,货币政策对市场的提振效应有限。本周,包括美国、德国在内的经济体都将...
本文通过印度案例分析股市长牛的内在成因。印度股市长牛研究的意义体现在两个方面:一方面是契合兴业证券策略团队2019年年度策略报告《重构创新大时代》关于中国A股未来机构化和国际化趋势的...
版权所有 @2010-2019 股指开户金额 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!