截至(2月13日)收盘,沪指报2721.07点,涨49.17点,涨幅为1.84%;深成指报8171.21点,涨161.13点,涨幅为2.01%;创业板指报1357.67点,涨25.40点,涨幅为1.91%。个股方面,今日41只A股换手率超过20%,其中,蔚蓝生物、华林证券等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
2月13日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603739 | 蔚蓝生物 | 34.74 | 60.29 | 3.89 |
002945 | 华林证券 | 10.89 | 56.59 | 10.00 |
603220 | 贝 通 信 | 34.18 | 47.11 | 2.80 |
603421 | 鼎信通讯 | 26.90 | 46.98 | 7.56 |
002943 | 宇晶股份 | 41.28 | 42.55 | 2.10 |
603629 | 利通电子 | 37.05 | 41.58 | 5.05 |
002875 | 安 奈 儿 | 18.70 | 39.37 | -1.06 |
601615 | 明阳智能 | 10.92 | 38.06 | 1.02 |
002941 | 新疆交建 | 28.94 | 35.60 | 3.91 |
603351 | 威尔药业 | 62.31 | 32.30 | -1.31 |
603121 | 华培动力 | 29.52 | 32.23 | 0.58 |
601162 | 天风证券 | 7.61 | 31.73 | 3.54 |
603700 | 宁波水表 | 29.30 | 31.19 | 0.83 |
002680 | *ST 长生 | 1.91 | 30.96 | 4.95 |
603332 | 苏州龙杰 | 38.25 | 30.24 | -0.36 |
603105 | 芯能科技 | 15.73 | 29.15 | -0.69 |
300755 | 华致酒行 | 30.62 | 29.11 | 0.89 |
300753 | 爱朋医疗 | 47.63 | 28.03 | -1.10 |
603098 | 森特股份 | 14.44 | 27.04 | 2.48 |
300547 | 川环科技 | 24.77 | 26.85 | 0.28 |
002937 | 兴瑞科技 | 28.45 | 26.81 | 0.78 |
002942 | 新农股份 | 32.16 | 25.89 | 0.50 |
300752 | 隆利科技 | 73.08 | 25.86 | -0.30 |
300684 | 中石科技 | 37.70 | 25.26 | -0.66 |
300250 | 初灵信息 | 14.22 | 24.65 | -1.18 |
300757 | 罗博特科 | 75.98 | 24.63 | 1.85 |
601860 | 紫金银行 | 5.41 | 24.47 | 2.66 |
300674 | 宇信科技 | 28.50 | 23.89 | 0.74 |
300582 | 英 飞 特 | 15.71 | 23.05 | -2.96 |
002927 | 泰永长征 | 30.52 | 22.91 | 2.45 |
000862 | 银星能源 | 5.28 | 22.61 | 10.00 |
002938 | 鹏鼎控股 | 19.85 | 22.38 | 2.90 |
600218 | 全柴动力 | 8.14 | 21.67 | -0.25 |
300635 | 达安股份 | 15.14 | 21.49 | 2.09 |
603773 | 沃格光电 | 46.24 | 21.42 | 7.53 |
300748 | 金力永磁 | 23.65 | 21.18 | 1.98 |
002883 | 中设股份 | 21.84 | 20.88 | 0.60 |
300694 | 蠡湖股份 | 20.73 | 20.88 | 0.63 |
603912 | 佳 力 图 | 16.24 | 20.56 | 10.03 |
603297 | 永新光学 | 46.21 | 20.44 | 1.20 |
002885 | 京 泉 华 | 21.67 | 20.09 | 4.84 |
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!