本周可转债申购一览(4月8日-4月12日)
本周可转债申购提示:核建转债与司尔转债周一可申购,鼎盛转债周二可申购,明泰转债周三可申购。
核建转债(113024)基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 113024 | 债券简称 | 核建转债 |
申购代码 | 783611 | 申购简称 | 核建发债 | |
原股东配售认购代码 | 764611 | 原股东配售认购简称 | 核建配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-04-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.1410 | |
正股代码 | 601611 | 正股简称 | 中国核建 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 29.96 | |
申购日期 | 2019-04-08 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年4月4日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有上交所证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其他机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上及网下申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年4月4日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。如网上社会公众投资者申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 9.87 | 正股市净率 | 3.06 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 9.93 | |
转股价值 | 99.40 | 溢价率 | 0.61% | |
回售触发价 | 6.95 | 强赎触发价 | 12.91 | |
转股开始日 | 2019年10月14日 | 转股结束日 | 2025年04月07日 | |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 29.96 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AAA | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-04-08 | 止息日 | 2025-04-07 | |
到期日 | 2025-04-08 | 每年付息日 | 04-08 | |
利率说明 | 第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 |
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!