截至(6月5日)收盘,沪指报2861.42点,跌0.86点,跌幅为0.03%;深成指报8746.05点,跌2.23点,跌幅为0.03%;创业板指报1451.18点,跌5.09点,跌幅为0.35%。个股方面,今日50只A股换手率超过20%,其中,泉峰汽车、惠城环保等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
6月5日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
603982 | 泉峰汽车 | 29.93 | 75.70 | 10.00 |
300779 | 惠城环保 | 43.66 | 72.22 | 4.30 |
603327 | 福蓉科技 | 27.51 | 70.76 | 5.44 |
002905 | 金逸影视 | 24.53 | 69.01 | -10.01 |
300777 | 中简科技 | 30.51 | 67.79 | 1.19 |
300748 | 金力永磁 | 58.94 | 66.89 | -8.04 |
002947 | 恒 铭 达 | 47.30 | 64.44 | -4.66 |
002953 | 日丰股份 | 31.18 | 55.92 | -6.81 |
603650 | 彤程新材 | 24.84 | 47.72 | -4.20 |
002943 | 宇晶股份 | 40.06 | 46.87 | 9.99 |
603266 | 天龙股份 | 15.70 | 46.21 | 5.72 |
603739 | 蔚蓝生物 | 30.12 | 38.80 | -4.32 |
300739 | 明阳电路 | 18.65 | 38.43 | 10.03 |
300768 | 迪普科技 | 34.51 | 37.97 | -8.12 |
002945 | 华林证券 | 13.50 | 37.50 | 6.47 |
600354 | 敦煌种业 | 8.38 | 35.03 | 9.97 |
002902 | 铭普光磁 | 43.44 | 33.59 | 10.00 |
002848 | 高斯贝尔 | 14.70 | 32.44 | 4.26 |
300722 | 新余国科 | 25.57 | 31.53 | -3.65 |
300542 | 新晨科技 | 13.85 | 29.95 | 1.54 |
300561 | 汇金科技 | 14.83 | 29.82 | 0.34 |
300772 | 运达股份 | 16.69 | 29.50 | -5.49 |
603559 | 中通国脉 | 23.73 | 29.28 | 2.37 |
000586 | 汇源通信 | 16.38 | 29.17 | 10.01 |
603421 | 鼎信通讯 | 25.07 | 27.92 | 2.54 |
300366 | 创意信息 | 11.58 | 27.54 | -0.60 |
300671 | 富满电子 | 22.60 | 26.24 | -6.53 |
300611 | 美力科技 | 10.70 | 25.92 | -7.44 |
002866 | 传艺科技 | 13.72 | 25.76 | 2.69 |
000713 | 丰乐种业 | 11.54 | 25.48 | 4.91 |
603956 | 威 派 格 | 18.83 | 25.36 | -8.24 |
603890 | 春秋电子 | 11.67 | 23.67 | 4.29 |
300184 | 力源信息 | 9.25 | 23.55 | -1.39 |
603697 | 有友食品 | 18.31 | 23.22 | -2.71 |
002919 | 名臣健康 | 25.58 | 22.95 | -6.27 |
603068 | 博通集成 | 49.44 | 22.60 | -1.90 |
002828 | 贝肯能源 | 14.28 | 22.58 | 10.02 |
002881 | 美格智能 | 20.70 | 22.21 | 4.28 |
002871 | 伟隆股份 | 23.80 | 22.16 | -0.67 |
300538 | 同益股份 | 35.20 | 22.14 | 10.00 |
603322 | 超讯通信 | 24.14 | 22.13 | 6.11 |
300405 | 科隆股份 | 13.00 | 22.11 | 3.17 |
300674 | 宇信科技 | 29.28 | 21.77 | -3.56 |
300698 | 万马科技 | 20.34 | 21.41 | 3.30 |
601068 | 中铝国际 | 6.96 | 21.05 | 0.00 |
601330 | 绿色动力 | 12.02 | 21.05 | 1.95 |
300615 | 欣天科技 | 25.69 | 20.78 | 10.02 |
002725 | 跃岭股份 | 11.48 | 20.75 | -0.86 |
603220 | 贝 通 信 | 30.20 | 20.49 | 0.40 |
603267 | 鸿远电子 | 43.00 | 20.07 | -1.74 |
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!