截至(5月11日)收盘,沪指报2894.80点,跌0.54点,跌幅为0.02%;深成指报10969.28点,跌32.30点,跌幅为0.29%;创业板指报2102.83点,跌22.42点,跌幅为1.05%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,锐新科技、朝阳科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
5月11日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300828 | 锐新科技 | 32.50 | 74.84 | 3.31 |
002981 | 朝阳科技 | 42.51 | 65.75 | 4.96 |
002980 | 华 盛 昌 | 52.95 | 51.26 | 5.04 |
002982 | 湘佳股份 | 78.33 | 50.64 | 0.28 |
002979 | 雷赛智能 | 30.24 | 48.60 | 0.80 |
300825 | 阿 尔 特 | 19.10 | 48.58 | -1.24 |
603256 | 宏和科技 | 14.04 | 44.28 | 7.83 |
300576 | 容大感光 | 68.53 | 41.59 | 10.00 |
300829 | 金丹科技 | 43.06 | 39.50 | 1.58 |
300823 | 建科机械 | 31.17 | 39.17 | 9.99 |
300698 | 万马科技 | 23.00 | 37.42 | 6.38 |
300827 | 上能电气 | 50.47 | 36.21 | -1.48 |
300793 | 佳禾智能 | 40.43 | 35.38 | -8.03 |
300826 | 测绘股份 | 41.22 | 34.71 | 3.70 |
300538 | 同益股份 | 30.90 | 33.49 | 3.90 |
002400 | 省广集团 | 5.53 | 33.37 | 3.17 |
000609 | 中迪投资 | 7.61 | 33.09 | 9.97 |
603815 | 交建股份 | 23.71 | 31.10 | 3.45 |
300820 | 英杰电气 | 92.35 | 30.05 | 2.62 |
603682 | 锦和商业 | 10.90 | 29.49 | 0.28 |
601609 | 金田铜业 | 8.51 | 28.19 | -2.18 |
603709 | 中源家居 | 24.70 | 28.09 | -5.90 |
300706 | 阿 石 创 | 31.06 | 27.85 | 5.32 |
300817 | 双飞股份 | 33.61 | 27.74 | 1.97 |
002976 | 瑞玛工业 | 35.91 | 26.50 | 2.89 |
603879 | 永悦科技 | 17.00 | 26.33 | 1.80 |
002878 | 元隆雅图 | 37.16 | 26.30 | 10.01 |
603982 | 泉峰汽车 | 16.92 | 25.85 | 10.01 |
002702 | 海欣食品 | 6.34 | 24.61 | -0.78 |
002977 | 天箭科技 | 81.16 | 24.09 | 2.51 |
601696 | 中银证券 | 21.49 | 23.99 | 2.38 |
603790 | 雅运股份 | 13.82 | 23.83 | -3.02 |
002941 | 新疆交建 | 16.08 | 23.05 | 7.70 |
603949 | 雪龙集团 | 20.77 | 22.97 | 4.48 |
002973 | 侨银环保 | 27.53 | 22.85 | 2.92 |
300738 | 奥飞数据 | 49.31 | 22.31 | 6.27 |
600359 | 新农开发 | 9.55 | 22.09 | 10.02 |
300693 | 盛弘股份 | 19.39 | 22.03 | 3.19 |
002351 | 漫 步 者 | 19.98 | 22.03 | 6.84 |
002536 | 飞龙股份 | 6.11 | 21.92 | 5.71 |
300819 | 聚杰微纤 | 24.25 | 21.22 | 2.11 |
603095 | 越剑智能 | 30.36 | 20.73 | 4.19 |
603530 | 神马电力 | 30.46 | 20.73 | 10.00 |
601789 | 宁波建工 | 6.01 | 20.49 | 5.44 |
300798 | 锦鸡股份 | 13.87 | 20.00 | -3.88 |
温馨提示:数字货币、券商、家电、物联网、国产软件、区块链等板块涨幅居前;两市仅有农业、ST板块飘绿。最新行情动态随时看,请关注金投网APP。
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!