近一年两市共有114只新股上市,其中有1只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,万兴科技最多,上市以来累计获29个涨停板,累计上涨142.94%。从累计涨幅来看,中石科技涨幅第一,上市以来涨幅高达365.93%,累计录得27个涨停;金力永磁紧随其后,累计上涨218.17%,获15个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 2017.12.27 | 29.74 | 365.93 | 16 |
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 24.69 | 218.17 | 12 |
300746 | 汉嘉设计 | 2018.05.25 | 24.39 | 201.48 | 14 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 14.00 | 195.36 | 14 |
603056 | 德邦股份 | 2018.01.16 | 18.20 | 162.79 | 12 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 140.41 | 155.85 | 12 |
603259 | 药明康德 | 2018.05.08 | 78.38 | 152.03 | 15 |
603712 | 七 一 二 | 2018.02.26 | 16.36 | 150.03 | 13 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 12.00 | 150.00 | 14 |
300624 | 万兴科技 | 2018.01.18 | 57.80 | 142.94 | 9 |
300634 | 彩讯股份 | 2018.03.23 | 24.52 | 137.60 | 16 |
603045 | 福达合金 | 2018.05.17 | 32.54 | 134.10 | 14 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 5.98 | 131.78 | 11 |
002930 | 宏川智慧 | 2018.03.28 | 28.26 | 130.13 | 8 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 67.16 | 123.49 | 8 |
300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 80.16 | 121.44 | 7 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 26.58 | 120.76 | 9 |
300745 | 欣锐科技 | 2018.05.23 | 36.88 | 120.06 | 13 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 22.15 | 114.22 | 7 |
002931 | 锋龙股份 | 2018.04.03 | 35.65 | 100.28 | 10 |
300454 | 深 信 服 | 2018.05.16 | 83.90 | 93.76 | 9 |
300743 | 天地数码 | 2018.04.27 | 40.80 | 93.54 | 15 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 31.28 | 92.73 | 11 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 13.14 | 88.79 | 14 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 20.07 | 77.61 | 6 |
603655 | 朗博科技 | 2017.12.29 | 16.25 | 75.55 | 12 |
603283 | 赛腾股份 | 2017.12.25 | 17.15 | 73.43 | 13 |
603486 | 科 沃 斯 | 2018.05.28 | 49.87 | 72.98 | 10 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 9.25 | 69.41 | 6 |
002921 | 联诚精密 | 2017.12.27 | 27.76 | 67.94 | 8 |
002943 | 宇晶股份 | 2018.11.29 | 41.20 | 62.46 | 5 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 46.51 | 59.01 | 13 |
603706 | 东方环宇 | 2018.07.09 | 29.89 | 58.57 | 9 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 22.53 | 57.44 | 6 |
600929 | 湖南盐业 | 2018.03.26 | 8.37 | 57.24 | 12 |
300738 | 奥飞数据 | 2018.01.19 | 40.45 | 54.89 | 10 |
002942 | 新农股份 | 2018.12.05 | 31.44 | 52.33 | 5 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 106.23 | 51.17 | 1 |
603790 | 雅运股份 | 2018.09.12 | 23.70 | 49.91 | 7 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 41.10 | 47.26 | 8 |
300644 | 南京聚隆 | 2018.02.06 | 37.04 | 43.59 | 5 |
300751 | 迈为股份 | 2018.11.09 | 117.09 | 43.46 | 3 |
002927 | 泰永长征 | 2018.02.23 | 23.37 | 43.32 | 5 |
300694 | 蠡湖股份 | 2018.10.15 | 19.96 | 40.17 | 4 |
603895 | 天永智能 | 2018.01.22 | 26.04 | 38.78 | 6 |
603329 | 上海雅仕 | 2017.12.29 | 20.83 | 38.65 | 7 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 10.52 | 37.22 | 4 |
603214 | 爱 婴 室 | 2018.03.30 | 38.87 | 35.70 | 8 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 23.81 | 35.28 | 6 |
002925 | 盈趣科技 | 2018.01.15 | 43.10 | 34.56 | 9 |
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!