今日可转债申购提示:华森转债(附申购攻略)
华森转债(128069)基本信息一览
发行状况 | 债券代码 | 128069 | 债券简称 | 华森转债 |
申购代码 | 072907 | 申购简称 | 华森发债 | |
原股东配售认购代码 | 082907 | 原股东配售认购简称 | 华森配债 | |
原股东股权登记日 | 2019-06-21 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7498 | |
正股代码 | 002907 | 正股简称 | 华森制药 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.00 | |
申购日期 | 2019-06-24 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年6月21日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的华森转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。向原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 18.05 | 正股市净率 | 8.53 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 18.11 | |
转股价值 | 99.67 | 转股溢价率 | 0.33% | |
回售触发价 | 12.68 | 强赎触发价 | 23.54 | |
转股开始日 | 2019年12月30日 | 转股结束日 | 2025年06月24日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.00 |
债券年度 | 2019 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA- | 评级机构 | - | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2019-06-24 | 止息日 | 2025-06-23 | |
到期日 | 2025-06-24 | 每年付息日 | 06-24 | |
利率说明 | 第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年3.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2019-06-24 周一 | 中签号公布日期 | 2019-06-26 周三 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!