近一年两市共有107只新股上市,其中有2只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,金力永磁最多,上市以来累计获28个涨停板,累计上涨662.86%。从累计涨幅来看,金力永磁涨幅第一,上市以来涨幅高达662.86%,累计录得28个涨停;天风证券紧随其后,累计上涨263.95%,获18个涨停,详细数据如下表所示。
近一年上市新股市场表现
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字板 数量 |
---|---|---|---|---|---|
300748 | 金力永磁 | 2018.09.21 | 58.94 | 662.86 | 12 |
601162 | 天风证券 | 2018.10.19 | 9.39 | 263.95 | 11 |
601865 | 福 莱 特 | 2019.02.15 | 10.18 | 253.47 | 17 |
300777 | 中简科技 | 2019.05.16 | 30.51 | 249.48 | 12 |
601066 | 中信建投 | 2018.06.20 | 23.28 | 203.66 | 4 |
601606 | 长城军工 | 2018.08.06 | 14.55 | 203.13 | 14 |
300759 | 康龙化成 | 2019.01.28 | 33.40 | 202.81 | 12 |
300775 | 三角防务 | 2019.05.21 | 24.30 | 185.55 | 11 |
603220 | 贝 通 信 | 2018.11.15 | 30.20 | 168.59 | 6 |
300762 | 上海瀚讯 | 2019.03.14 | 61.00 | 160.24 | 14 |
002945 | 华林证券 | 2019.01.17 | 13.50 | 159.12 | 6 |
601330 | 绿色动力 | 2018.06.11 | 12.02 | 153.59 | 14 |
300674 | 宇信科技 | 2018.11.07 | 29.28 | 143.19 | 9 |
002941 | 新疆交建 | 2018.11.28 | 24.87 | 140.52 | 7 |
300766 | 每日互动 | 2019.03.25 | 43.51 | 130.94 | 13 |
603956 | 威 派 格 | 2019.02.22 | 18.83 | 130.56 | 12 |
300747 | 锐科激光 | 2018.06.25 | 125.60 | 128.86 | 12 |
603713 | 密尔克卫 | 2018.07.13 | 36.90 | 128.16 | 11 |
603327 | 福蓉科技 | 2019.05.23 | 27.51 | 126.05 | 8 |
300779 | 惠城环保 | 2019.05.22 | 43.66 | 123.10 | 8 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2018.10.16 | 153.60 | 120.08 | 1 |
300768 | 迪普科技 | 2019.04.12 | 34.51 | 113.42 | 9 |
603982 | 泉峰汽车 | 2019.05.22 | 29.93 | 112.27 | 5 |
601990 | 南京证券 | 2018.06.13 | 11.41 | 108.97 | 6 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2019.01.16 | 30.12 | 106.72 | 8 |
002953 | 日丰股份 | 2019.05.09 | 31.18 | 105.81 | 6 |
002946 | 新 乳 业 | 2019.01.25 | 15.19 | 93.50 | 8 |
300750 | 宁德时代 | 2018.06.11 | 69.07 | 90.80 | 7 |
002937 | 兴瑞科技 | 2018.09.26 | 16.53 | 86.30 | 6 |
002935 | 天奥电子 | 2018.09.03 | 51.90 | 85.95 | 8 |
603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 36.03 | 85.91 | 5 |
603068 | 博通集成 | 2019.04.15 | 49.44 | 84.27 | 8 |
601319 | 中国人保 | 2018.11.16 | 8.70 | 80.87 | 4 |
300752 | 隆利科技 | 2018.11.30 | 33.15 | 79.98 | 8 |
300772 | 运达股份 | 2019.04.26 | 16.69 | 77.74 | 8 |
002947 | 恒 铭 达 | 2019.02.01 | 47.30 | 76.39 | 5 |
002951 | 金时科技 | 2019.03.15 | 24.21 | 69.18 | 9 |
603105 | 芯能科技 | 2018.07.09 | 11.60 | 68.01 | 14 |
300749 | 顶固集创 | 2018.09.25 | 15.98 | 64.52 | 6 |
603697 | 有友食品 | 2019.05.08 | 18.31 | 61.61 | 6 |
002950 | 奥美医疗 | 2019.03.11 | 25.30 | 59.32 | 8 |
603681 | 永冠新材 | 2019.03.26 | 22.85 | 58.68 | 8 |
002943 | 宇晶股份 | 2018.11.29 | 40.06 | 57.97 | 5 |
300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 81.90 | 57.26 | 4 |
601860 | 紫金银行 | 2019.01.03 | 6.79 | 52.39 | 4 |
601615 | 明阳智能 | 2019.01.23 | 10.37 | 51.61 | 4 |
300753 | 爱朋医疗 | 2018.12.13 | 34.10 | 51.41 | 6 |
002939 | 长城证券 | 2018.10.26 | 13.57 | 49.28 | 4 |
603666 | 亿 嘉 和 | 2018.06.12 | 52.54 | 48.54 | 7 |
002932 | 明德生物 | 2018.07.10 | 43.00 | 48.15 | 13 |
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!