截至今日下午收盘,上证综指3011.06点,收于年线之上,涨跌幅0.193%,A股总成交额为3518.12亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有燕塘乳业、睿能科技、新金路等,乖离率分别为9.79%、9.69%、7.56%;大烨智能、飞亚达A、新开源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月5日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002732 | 燕塘乳业 | 10.02 | 2.02 | 17.40 | 19.10 | 9.79 |
603933 | 睿能科技 | 10.03 | 8.69 | 13.60 | 14.92 | 9.69 |
000510 | 新 金 路 | 9.96 | 6.26 | 4.72 | 5.08 | 7.56 |
300202 | 聚龙股份 | 9.96 | 12.03 | 8.04 | 8.61 | 7.15 |
300458 | 全志科技 | 7.11 | 8.12 | 21.53 | 22.91 | 6.39 |
300075 | 数字政通 | 10.04 | 6.66 | 11.83 | 12.49 | 5.54 |
002626 | 金 达 威 | 10.04 | 3.40 | 13.14 | 13.81 | 5.12 |
603659 | 璞 泰 来 | 4.21 | 1.17 | 48.78 | 50.71 | 3.96 |
000911 | *ST 南糖 | 4.98 | 1.72 | 6.49 | 6.75 | 3.96 |
300708 | 聚灿光电 | 9.98 | 8.00 | 12.76 | 13.23 | 3.69 |
300680 | 隆盛科技 | 3.55 | 9.41 | 19.72 | 20.43 | 3.60 |
601877 | 正泰电器 | 3.42 | 0.79 | 23.74 | 24.50 | 3.20 |
300717 | 华信新材 | 10.03 | 11.85 | 16.88 | 17.34 | 2.71 |
603566 | 普 莱 柯 | 4.38 | 1.36 | 13.28 | 13.58 | 2.26 |
002019 | 亿帆医药 | 5.49 | 2.92 | 12.45 | 12.69 | 1.92 |
002370 | 亚太药业 | 7.16 | 4.39 | 14.41 | 14.67 | 1.78 |
601886 | 江河集团 | 1.74 | 0.45 | 7.48 | 7.60 | 1.63 |
000411 | 英特集团 | 1.24 | 0.84 | 12.89 | 13.05 | 1.27 |
603885 | 吉祥航空 | 1.83 | 0.27 | 13.17 | 13.34 | 1.27 |
603922 | 金 鸿 顺 | 6.42 | 12.69 | 17.68 | 17.89 | 1.18 |
300683 | 海特生物 | 1.44 | 3.34 | 31.42 | 31.75 | 1.05 |
603680 | 今创集团 | 4.94 | 1.57 | 16.64 | 16.79 | 0.91 |
603228 | 景旺电子 | 1.02 | 1.87 | 38.41 | 38.75 | 0.89 |
300604 | 长川科技 | 1.96 | 4.86 | 18.54 | 18.70 | 0.89 |
002598 | 山东章鼓 | 1.59 | 0.96 | 6.99 | 7.05 | 0.83 |
603223 | 恒通股份 | 10.06 | 1.91 | 7.93 | 7.99 | 0.79 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.97 | 0.72 | 14.46 | 14.57 | 0.77 |
603168 | 莎普爱思 | 4.69 | 2.64 | 7.77 | 7.82 | 0.70 |
300363 | 博腾股份 | 5.10 | 1.72 | 9.21 | 9.27 | 0.69 |
002012 | 凯恩股份 | 2.02 | 5.91 | 5.03 | 5.06 | 0.64 |
600609 | 金杯汽车 | 0.75 | 0.42 | 4.01 | 4.03 | 0.61 |
000968 | 蓝焰控股 | 2.89 | 0.43 | 12.03 | 12.10 | 0.59 |
300521 | 爱 司 凯 | 1.89 | 0.92 | 10.19 | 10.25 | 0.58 |
002206 | 海 利 得 | 0.74 | 0.30 | 4.06 | 4.08 | 0.55 |
300428 | 四通新材 | 0.54 | 0.54 | 11.17 | 11.23 | 0.54 |
300276 | 三丰智能 | 0.96 | 0.55 | 8.38 | 8.42 | 0.53 |
300052 | 中 青 宝 | 0.69 | 0.82 | 10.20 | 10.25 | 0.46 |
000060 | 中金岭南 | 0.44 | 0.64 | 4.53 | 4.54 | 0.28 |
000016 | 深康佳A | 0.24 | 0.57 | 4.14 | 4.15 | 0.27 |
002399 | 海 普 瑞 | 0.63 | 0.21 | 20.86 | 20.91 | 0.25 |
603286 | 日盈电子 | 1.02 | 10.53 | 15.85 | 15.88 | 0.21 |
002348 | 高乐股份 | 0.85 | 0.53 | 3.55 | 3.56 | 0.20 |
002513 | 蓝丰生化 | 2.76 | 6.07 | 6.33 | 6.34 | 0.12 |
603159 | 上海亚虹 | 0.99 | 2.16 | 14.21 | 14.22 | 0.08 |
603607 | 京华激光 | 0.05 | 3.40 | 20.29 | 20.31 | 0.08 |
603002 | 宏昌电子 | 0.25 | 0.55 | 4.07 | 4.07 | 0.04 |
300109 | 新 开 源 | 1.66 | 0.86 | 17.12 | 17.12 | 0.03 |
000026 | 飞亚达A | 0.51 | 0.97 | 7.92 | 7.92 | 0.02 |
300670 | 大烨智能 | 2.16 | 3.62 | 10.87 | 10.87 | 0.02 |
12亿美元,亚投行将增加投资?最大受益国是印度?...
【全球基金抢筹热情不减 外资持有人民币债券规模逼近2万亿】尽管全球经济趋于放缓,但海外资本对人民币债券的投资热情丝毫没有减弱。据中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,截至今年...
在国内基本面复苏预期和政策面稳增长预期的作用下,A股市场风险有限。...
周一(4月4日)亚市盘初,现货黄金窄幅震荡,目前交投于1925美元附近,美国就业数据相对强劲...
隔夜美元指数维持震荡小幅上升的走势,非农数据意外的大好,美国7月非农就业人口大增52.80万,创今年2月以来新高,增幅远超预期的25万,前值下修至增加37.2万人;...
日内欧盘时段,现货黄金小幅回落,目前交投于1787美元/盎司附近。美元指数的反弹令阻碍了金价上涨的步伐,但市场对美国经济的担忧也限制了黄金的下跌。...
有经济学家预测,美国三季度GDP将继续萎缩,但鉴于通胀仍高企,美联储官员仍然维持鹰派论调,克利夫兰联储主席梅斯特更是表示,美联储应加息至4%以上。...
周三(8月3日)深夜,一架解放军无人机飞过金门及北碇地区,这是继上月28日,解放军两度用无人机战巡马祖以来,金门首度出现无人机进入的状况。...
隔夜黄金节节攀升,涨超1%,创一个月新高,消息面上因美元和美国国债收益率回落,投资者密切关注地缘紧张局势。...
本周现货黄金节节攀升,隔夜一度冲上了1790关口,最高涨至1794.84美元一线,消息面上,地缘局势以及美元的走软都给金价提供了良好的空间。...
版权所有 @2010-2019 外汇MT4网 www.huishanguke.com 沪ICP备15014470号-14
投资有风险,入市须谨慎!